項 目 | 説 明 | 許 | 壁 | 品 | 初期値 |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 半角40文字(全角20文字)以内で入力します。 チェックした工法が【壁の配置】の[壁工法]のプルダウンリストに表示されます。 [すべてON]ボタンで一括選択ができます。 |
○ | ○ | ○ | - |
壁倍率 | 壁倍率を入力します。 | ○ | ○ | ○ | 1.00 |
見かけのせん断変形角 | せん断剛性計算用の変形角で、「1/120」、「1/150」のいずれか。 | ○ | - | - | 1/150 |
準耐力壁等使用可否 | 「○」、「-」のいずれか。 「-」の場合、その工法は耐力壁には使用できますが、準耐力壁等には使用できません。 |
○ | ○ | ○ | - |
低減係数 | [準耐力壁等使用可否]が「○」の場合に、準耐力壁等の釘配列の低減係数を入力します。 | ○ | ○ | ○ | - |
№ | 名 称 | 壁倍率 | 見かけのせん断 変形角 |
準耐力壁等 使用可否 |
準耐力壁等 低減係数 |
板厚(mm) | 釘の種類 |
釘の間隔 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令 土塗り壁 | 0.50 | 1/120 | 不可 | - | - | - | - |
2 | 告 土塗り壁(両面塗り厚7.0) | 1.50 | 1/120 | 不可 | - | - | - | - |
3 | 告 土塗り壁(両面塗り厚5.5) | 1.00 | 1/120 | 不可 | - | - | - | - |
4 | 告 土塗り壁(片面塗り厚5.5) | 1.00 | 1/120 | 不可 | - | - | - | - |
5 | 令 木ずり(片面) | 0.50 | 1/120 | 可 | 1.00 | - | - | - |
6 | 告 構造用合板(面材張り大壁CN50@75) | 3.70 | 1/150 | 不可 | - | 9以上 | CN50 | 外周75以下 |
7 | 告 構造用合板(面材張り大壁) | 2.50 | 1/150 | 可 | 0.60 | 内壁=5 外壁:特類=7.5以上 |
N50 | 150以下 |
8 | 告 構造用合板(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 内壁=5 外壁:特類=7.5以上 |
N50 | 150以下 |
9 | 告 構造用合板(受材仕様 CN50@75) | 3.30 | 1/150 | 不可 | - | 9以上 | CN50 | 外周75以下 |
10 | 告 構造用合板(受材仕様) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | 7.5以上 | N50 | 150以下 |
11 | 告 構造用合板(貫仕様真壁) | 1.50 | 1/150 | 不可 | - | 150以下 | 7.5以上 | N50 |
12 | 告 構造用合板(CN50@75 床勝ち仕様大壁) | 3.70 | 1/150 | 不可 | - | 9以上 | CN50 | 外周75以下 |
13 | 告 構造用合板(床勝ち仕様大壁) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | 内壁=5 外壁:特類=7.5以上 |
N50 | 150以下 |
14 | 告 構造用パーティクルボード(面材張り大壁 @75) | 4.30 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 外周75以下 |
15 | 告 構造用パーティクルボード(面材張り大壁) | 2.50 | 1/150 | 可 | 0.6 | - | N50 | 150以下 |
16 | 告 構造用パーティクルボード(受材仕様 @75) | 4.00 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 外周75以下 |
17 | 告 構造用パーティクルボード(受材仕様) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 150以下 |
18 | 告 構造用パーティクルボード(@75 床勝ち仕様大壁) | 4.30 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 外周75以下 |
19 | 告 構造用パーティクルボード(床勝ち仕様大壁) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 150以下 |
20 | 告 構造用MDF(面材張り大壁 @75) | 4.30 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 外周75以下 |
21 | 告 構造用MDF(面材張り大壁) | 2.50 | 1/150 | 可 | 0.6 | - | N50 | 150以下 |
22 | 告 構造用MDF(受材仕様 @75) | 4.00 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 外周75以下 |
23 | 告 構造用MDF(受材仕様) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 150以下 |
24 | 告 構造用MDF(床勝ち仕様大壁 @75) | 4.30 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 外周75以下 |
25 | 告 構造用MDF(床勝ち仕様大壁) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 150以下 |
26 | 告 構造用パネル(面材張り大壁 @75) | 3.70 | 1/150 | 不可 | - | 9以上 | N50 | 外周75以下 |
27 | 告 構造用パネル(面材張り大壁) | 2.50 | 1/150 | 可 | 0.6 | - | N50 | 150以下 |
28 | 告 構造用パネル(受材仕様 @75) | 3.30 | 1/150 | 不可 | - | 9以上 | N50 | 外周75以下 |
29 | 告 構造用パネル(受材仕様) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | 7.5以上 | N50 | 150以下 |
30 | 告 構造用パネル(貫仕様真壁) | 1.50 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 150以下 |
31 | 告 構造用パネル(床勝ち仕様大壁 @75) | 3.70 | 1/150 | 不可 | - | 9以上 | N50 | 外周75以下 |
32 | 告 構造用パネル(床勝ち仕様大壁) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | - | N50 | 150以下 |
33 | 告 パーティクルボード(面材張り大壁) | 2.50 | 1/150 | 可 | 0.60 | 12以上 | N50 | 150以下 |
34 | 告 パーティクルボード(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | N50 | 150以下 |
35 | 告 パーティクルボード(受材仕様) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | N50 | 150以下 |
36 | 告 パーティクルボード (貫仕様真壁) | 1.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | N50 | 150以下 |
37 | 告 パーティクルボード(床勝ち仕様大壁) | 2.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | N50 | 150以下 |
38 | 告 ハードボード(面材張り大壁) | 2.00 | 1/150 | 不可 | - | 5以上 | N50 | 150以下 |
39 | 告 ハードボード(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 5以上 | N50 | 150以下 |
40 | 告 硬質木片セメント板(面材張り大壁) | 2.00 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | N50 | 150以下 |
41 | 告 硬質木片セメント板(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | N50 | 150以下 |
42 | 告 炭酸マグネシウム板(面材張り大壁) | 2.00 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
43 | 告 炭酸マグネシウム板(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
44 | 告 パルプセメント板(面材張り大壁) | 1.50 | 1/150 | 不可 | - | 8以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
45 | 告 パルプセメント板(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 8以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
46 | 告 構造用石膏ボードA種(面材張り大壁) | 1.70 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
47 | 告 構造用石膏ボードA種(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
48 | 告 構造用石膏ボードA種(受材仕様) | 1.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
49 | 告 構造用石膏ボードA種(貫仕様真壁) | 0.80 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF32 GNC32 |
150以下 |
50 | 告 構造用石膏ボードA種(床勝ち仕様大壁) | 1.60 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
51 | 告 構造用石膏ボードB種(面材張り大壁) | 1.20 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
52 | 告 構造用石膏ボードB種(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
53 | 告 構造用石膏ボードB種(受材仕様) | 1.30 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
54 | 告 構造用石膏ボードB種(貫仕様真壁) | 0.70 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF32 GNC32 |
150以下 |
55 | 告 構造用石膏ボードB種(床勝ち仕様大壁) | 1.00 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
56 | 告 石膏ボード(面材張り大壁) | 0.90 | 1/150 | 可 | 0.60 | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
57 | 告 石膏ボード(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
58 | 告 石膏ボード(受材仕様) | 1.00 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
59 | 告 石膏ボード(貫仕様真壁) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF32 GNC32 |
150以下 |
60 | 告 石膏ボード(床勝ち仕様大壁) | 0.90 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | GNF40 GNC40 |
150以下 |
61 | 告 シージングボード(面材張り大壁) | 1.00 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | SN40 | 100以下 |
62 | 告 シージングボード(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | 12以上 | SN40 | 100以下 |
63 | 告 ラスシート(面材張り大壁) | 1.00 | 1/150 | 不可 | - | - | N38 | 150以下 |
64 | 告 ラスシート(胴縁仕様) | 0.50 | 1/150 | 不可 | - | - | N38 | 150以下 |
65 | 告 石膏ラスボード(受材仕様) | 1.50 | 1/150 | 不可 | - | 9以上 | GN32 GNC32 |
150以下 |
66 | 告 石膏ラスボード(貫仕様真壁) | 1.00 | 1/150 | 不可 | - | 9以上 | GN32 GNC32 |
150以下 |
67 | 告 面格子壁(幅 4.5 厚 9.0 間隔 9-16) | 0.90 | 1/120 | 不可 | - | - | - | - |
68 | 告 面格子壁(幅 9.0 厚 9.0 間隔18-31) | 0.60 | 1/120 | 不可 | - | - | - | - |
69 | 告 面格子壁(幅10.5 厚10.5 間隔18-31) | 1.00 | 1/120 | 不可 | - | - | - | - |
70 | 告 落とし込み板壁 | 0.60 | 1/120 | 不可 | - | - | - | - |
※ | 準耐力壁等使用可否が「不可」の場合は、耐力壁のみ使用でき、準耐力壁等には使用できません。 「可」の場合は、耐力壁のほか、準耐力壁等にも使用することができます。 |
[追加] | : | 「追加はここ!」部分をクリックすると、新規に壁工法を登録することができます。 追加された壁工法はアイコンが ![]() |
[変更] | : | 変更したい項目をクリックすると選択している壁工法を変更することができます。 |
[削除] | : | アイコン![]() |
以下の記号は文字として使用できません。
「@」、「#」、「¥」、「/」、「 ,」、「 "」、「 '」、「*」、「%」